题目
| 分数 | 题目 |
|---|---|
| 2 | A GESP五级模拟1-T1 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | B GESP五级模拟1-T2 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | C GESP五级模拟1-T3 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | D GESP五级模拟1-T4 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | E GESP五级模拟1-T5 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | F GESP五级模拟1-T6 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | G GESP五级模拟1-T7 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | H GESP五级模拟1-T8 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | I GESP五级模拟1-T9 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | J GESP五级模拟1-T10 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | K GESP五级模拟1-T11 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | L GESP五级模拟1-T12 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | M GESP五级模拟1-T13 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | N GESP五级模拟1-T14 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | O GESP五级模拟1-T15 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | P GESP五级模拟1-T16 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | Q GESP五级模拟1-T17 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | R GESP五级模拟1-T18 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | S GESP五级模拟1-T19 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | T GESP五级模拟1-T20 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | U GESP五级模拟1-T21 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | V GESP五级模拟1-T22 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | W GESP五级模拟1-T23 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | X GESP五级模拟1-T24 1000ms 256MiB 递交 |
| 2 | Y GESP五级模拟1-T25 1000ms 256MiB 递交 |
递交
根据比赛规则,你现在不能查看你的评测记录详情。
赛时答疑
喔,目前没有答疑!
GESP5级模拟赛---挖土机R52周赛(入门语法场)---选择判断题
- 状态
- 已结束
- 规则
- OI
- 题目
- 25
- 开始于
- 2025-6-7 8:00
- 结束于
- 2025-6-9 0:00
- 持续时间
- 1 小时
- 主持人
- 参赛人数
- 36