导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
28/46
B
24/37
C
24/33
D
24/34
E
17/32
F
13/28
G
22/27
H
14/45
I
16/30
J
21/28
K
7/26
L
16/39
M
17/28
N
15/27
O
19/28
P
19/28
Q
20/29
R
17/27
S
17/27
T
16/27
U
18/28
V
16/26
W
19/25
X
19/24
Y
16/28
1 502 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 482 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 /2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 482 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 462 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
4 462 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
4 462 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
7 442 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2
7 442 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 422 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
9 422 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0
9 422 2 2 0 /2 0 /2 0 /2 2 0 /2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12 382 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2
12 382 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2
14 362 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0
14 362 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2
16 342 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2
16 342 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2
18 322 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
19 260 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0
20 242 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2
21 200 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
21 202 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0
23 182 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 ----
24 142 2 2 2 2 0 2 0 0 2 ---------------
25 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
25 122 2 2 2 0 0 2 0 2 0 ---------------
27 42 2 -----------------------
28 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2--0 2 0 --------------------
28 22 ------------------------
28 22 ------------------------
32 00 0 0 0 0 --------------------
32 00 0 -----------------------
32 00 0 0 ----------------------
35 0-------------------------
35 0-------------------------
35 0-------------------------
35 0-------------------------
35 0-------------------------
35 0-------------------------
35 0-------------------------
35 0-------------------------
35 0-------------------------
35 0-------------------------
35 0-/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2
35 0-------------------------
35 0-------------------------
35 0-------------------------