导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
47/101
B
36/110
C
26/106
D
10/24
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
11 315100 100 100 15 /70
12 305100 100 100 5
13 300100 100 100 0
13 300100 100 100 0 /100
13 300100 100 100 -
13 300100 100 100 -
13 300100 100 100 -
13 300100 100 100 -
13 300100 100 100 -/100
13 300100 100 100 -/100
13 300100 100 100 -/100
13 300100 100 100 -/100
13 300100 100 100 0
13 300100 100 100 -
13 300100 100 100 -
26 280100 100 80 -
27 200100 100 -/100 -
27 200100 100 --
27 200100 100 --
27 200100 -100 -
27 200100 100 -/100 -/100
27 200100 100 --
27 200100 100 --
27 200100 100 --
27 200100 100 -/100 -/100
27 200100 100 --
27 200100 100 0 /100 0
38 180100 50 30 -/0
39 110100 10 --
40 100100 ---
40 100100 ---
40 100100 -/100 -/100 -/15
40 100100 ---
40 100100 -/100 -/100 -
40 100100 ---
40 100100 ---
40 100100 0 /100 --
48 70--70 -
49 60--60 -
50 40--40 -
51 3030 ---
52 0--0 -
52 0--0 -
54 0----
54 0----
54 0----
54 0----
54 0----
54 0----
54 0----
54 0----
54 0----
54 0----
54 0----
54 0----
54 0----
54 0---/100 -/95
54 0-/100 ---
54 0----
54 0----