导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
17/76
B
13/69
C
30/61
D
0/66
1 355100 95 /100 100 60
2 350100 100 100 50
3 340100 80 /100 100 60
4 335100 100 75 60
4 335100 100 75 60
6 330100 95 75 60
7 325100 95 100 30
7 325100 90 75 60
9 32060 100 100 60
9 32060 100 100 60
11 31560 /100 95 /100 100 60
12 30060 /100 80 /100 100 60
13 295100 95 100 0
13 295100 95 100 -
15 29030 100 100 60
15 290100 90 100 0
15 29030 /100 100 100 60 /100
15 290100 90 100 -
15 29030 100 100 60
20 28530 95 100 60
20 28530 95 100 60
22 28030 90 100 60
23 2550 /60 95 100 60
23 255100 95 0 60
23 25530 /100 100 75 /100 50
23 255100 80 75 -
27 25030 /100 70 /100 100 50 /60
28 24030 /100 50 100 60
29 23030 100 100 -
29 23030 100 100 -
31 22530 95 100 -
31 22530 95 100 -
33 21030 95 75 10
34 20530 100 75 -
35 19530 90 75 0
36 19030 0 100 60
37 18530 /100 80 /100 75 /100 -/100
38 18030 50 100 -
39 17030 30 100 10
40 16060 0 100 0
41 150100 50 --
42 13560 -75 -
43 13030 /100 -100 -
44 12030 90 0 -
45 1000 /100 100 0 /100 0 /60
45 100100 0 --
45 100100 0 --
48 95-95 --
49 8030 0 50 -
50 750 -75 -
51 3030 ---
52 00 ---
52 00 -0 -
52 00 /0 0 0 -
52 00 0 0 0
52 00 /100 0 /50 -/100 -/60
57 0----
57 0----
57 0----
57 0-/100 ---/0
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0-/100 -/100 -/100 -
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0-/100 -/100 -/100 -/60
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----