导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
49/93
B
5/60
C
17/46
D
1/48
1 360100 100 100 60
2 340100 40 /100 100 100
2 340100 100 100 40
4 330100 100 100 30
5 310100 100 100 10
6 300100 40 100 60
7 290100 30 100 60
8 280100 30 100 50
9 260100 30 /100 100 30 /100
10 230100 -100 30
10 230100 0 /100 100 30 /100
12 22060 /100 0 /100 100 60 /100
13 210100 10 100 -
14 200100 0 100 0
14 200100 -100 -
14 200100 0 100 0
14 200100 100 0 -
14 200100 -100 -
19 180100 40 /100 10 /100 30 /100
20 160100 20 10 30
20 160100 40 10 10
20 160100 10 /100 10 /100 40 /100
23 150100 30 10 10
23 150100 40 /30 -10
23 150100 30 10 10
23 150100 0 10 40
27 140100 20 10 10
28 130100 30 0 /10 -
28 130100 30 --
28 130100 20 -10
28 130100 30 0 -
28 130100 20 0 10
33 120100 0 10 10
34 110100 0 /100 10 /100 0 /30
34 110100 0 0 10
34 110100 10 /100 --
34 110100 0 10 0
38 100100 0 --
38 100100 ---
38 100100 --0
38 100100 ---
38 100100 ---
38 100100 ---
38 100100 0 /0 --
38 100100 -/0 --
38 100100 ---
38 100100 ---
38 100100 ---
38 100100 0 0 -
38 100100 0 --
51 5010 /100 40 /100 -/100 -/100
51 5010 30 10 -
53 4030 0 10 -
54 300 0 0 30
55 1010 ---
55 1010 ---
57 00 0 --
57 00 ---
57 00 0 --
57 00 0 --
57 00 /10 0 --
57 00 ---
57 00 ---
57 00 0 --
57 00 /100 ---
66 0----
66 0----
66 0----
66 0----
66 0----
66 0----
66 0----
66 0----
66 0----
66 0----
66 0----
66 0----
66 0----
66 0-/100 ---