导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
67/191
B
64/103
C
41/123
D
47/82
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
14 39595 100 100 100
14 39595 100 100 100
14 39595 100 100 100
14 39595 100 100 100
14 395100 100 95 100
14 39595 100 100 100
14 39595 100 100 100
14 395100 100 95 100
14 395100 100 100 95
14 395100 100 95 100
24 390100 95 95 100
24 39095 100 95 100
24 39095 100 95 100
24 39095 95 100 100
24 390100 90 100 100
24 39095 100 100 95
24 390100 100 90 100
31 386100 100 86 100
32 38590 100 95 100
33 37690 86 100 100
34 370100 100 100 70
35 35781 95 81 100
36 329100 100 29 100
36 329100 100 29 100
38 32595 100 30 100
39 32495 100 29 100
40 322100 95 27 100
41 31595 90 30 100
42 300100 100 0 100
42 300100 100 100 0
44 298100 90 27 81
45 29595 0 100 100
46 29190 100 100 1
47 231100 100 30 1
47 231100 100 30 1
49 230100 100 30 0
50 229100 100 29 0
51 226100 95 30 1
52 22595 100 30 0
53 21786 100 30 1
54 20000100 100
54 200100 100 0 0
54 200100 100 00
54 2000100 100 0
54 20070 100 30 0
59 19695 100 0 1
60 19595 100 00
61 18595 90 00
62 17777 100 00
63 17070 100 00
64 15429 95 30 0
65 15295 57 0 0
65 15229 95 27 1
67 130100 0 30 0
67 13030 00100
69 1260 100 26 0
70 12595 0 30 0
71 10100100 1
72 100000100
72 100100 000
72 100100 000
75 9595 000
76 3130 0 01
76 3130 001
76 3130 0 0 1
79 300 0 30 0
79 3030 00 0
79 300 030 0
79 3030 000
79 3030 0 00
79 3030 000
85 00 00 0
85 00 0 0 0
85 0000 0
85 000 00
85 0000 0
90 00000
90 00000
90 00000
90 00000
90 00000
90 00000
90 00000
90 00000
90 00000
90 00000
90 00000
90 00000
90 00000
90 00000
90 00000
90 00000
90 00000
90 00000