导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
88/102
B
72/103
C
52/140
D
66/80
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
16 395100 95 100 100
16 395100 100 95 100
16 395100 95 100 100
16 395100 100 95 100
16 395100 95 100 100
16 395100 95 100 100
16 395100 100 95 100
16 39595 100 100 100
* 395100 95 100 100
24 390100 100 95 95
24 390100 100 90 100
24 390100 95 95 100
27 385100 100 90 95
28 381100 95 86 100
29 37695 100 81 100
30 330100 100 30 100
30 330100 100 30 100
30 330100 100 30 100
30 330100 100 30 100
* 330100 100 30 100
30 330100 100 30 100
30 330100 100 30 100
36 329100 100 29 100
37 326100 100 26 100
38 325100 95 30 100
38 32595 100 30 100
* 321100 95 26 100
* 300100 100 100 0
* 300100 100 0 100
40 300100 100 0100
41 290100 90 0 100
41 290100 90 100 0
43 286100 100 86 0
44 230100 100 30 0
44 230100 100 30 0
44 230100 100 30 0
44 230100 100 30 0
48 200100 0 0100
48 200100 00100
48 200100 100 0 0
51 195100 00 95
52 186100 86 0 0
53 130100 0 30 0
53 130100 30 0 0
55 100100 000
55 100100 0 00
55 100100 000
55 100100 00 0
55 100100 0 0 0
55 10000100 0
55 100100 000
55 100100 0 00
55 100100 000
55 100100 000
55 100100 0 00
66 9595 000
67 00 000
67 00 000
67 00 0 0 0
* 00000
* 00000
70 00000
70 00000
70 00000
70 00000
70 00000
* 00000
70 00000
70 00000
70 00000
70 00000
70 00000
70 00000
70 00000
70 00000