분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57ms | 512 KiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2025-5-10 15:27:30 | ||
| 57ms | 768 KiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2024-12-11 19:23:41 | ||
| 66ms | 640 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2024-12-16 16:38:33 | ||
| 68ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 612 Bytes | 2024-12-10 17:34:56 | ||
| 76ms | 908 KiB | C++14(O2) | 523 Bytes | 2025-8-22 9:16:10 | ||
| 323ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2025-3-24 17:34:17 |
- 1
정보
- ID
- 220
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 9
- 태그
- 제출 기록
- 8
- 맞았습니다.
- 6
- 아이디