统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34ms | 384 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2024-10-21 7:30:21 | ||
| 34ms | 512 KiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2024-10-10 19:17:59 | ||
| 35ms | 384 KiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2024-10-10 17:11:07 | ||
| 35ms | 512 KiB | C++14(O2) | 984 Bytes | 2024-10-15 15:31:46 | ||
| 36ms | 512 KiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2025-1-16 12:23:53 | ||
| 36ms | 512 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2024-10-23 9:12:54 | ||
| 36ms | 384 KiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2024-10-9 17:51:04 | ||
| 37ms | 512 KiB | C++14(O2) | 520 Bytes | 2024-10-24 18:55:31 | ||
| 37ms | 384 KiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2024-10-9 15:09:04 | ||
| 38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2024-10-23 15:08:13 | ||
| 38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2024-10-15 16:56:19 | ||
| 38ms | 384 KiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2024-10-10 18:38:13 | ||
| 38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2025-5-9 20:33:16 | ||
| 39ms | 384 KiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2024-10-13 8:49:40 | ||
| 40ms | 384 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2024-10-15 8:37:35 | ||
| 42ms | 384 KiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2024-10-12 20:42:07 | ||
| 43ms | 384 KiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2024-10-21 14:54:46 | ||
| 45ms | 512 KiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2024-10-9 15:01:38 | ||
| 59ms | 384 KiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2024-10-10 22:34:50 | 
- 1
信息
- ID
- 179
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 36
- 已通过
- 19
- 上传者
 
      