统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 512 KiB | C++14(O2) | 817 Bytes | 2024-10-5 11:19:05 | ||
| 44ms | 384 KiB | C++14(O2) | 833 Bytes | 2024-10-6 10:03:13 | ||
| 44ms | 384 KiB | C++14(O2) | 663 Bytes | 2024-10-5 11:44:12 | ||
| 46ms | 384 KiB | C++14(O2) | 748 Bytes | 2024-10-7 16:12:24 | ||
| 47ms | 384 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-12-14 12:10:43 | ||
| 47ms | 384 KiB | C++14(O2) | 518 Bytes | 2024-11-29 22:53:40 | ||
| 48ms | 384 KiB | C++14(O2) | 544 Bytes | 2024-10-21 18:52:41 | ||
| 49ms | 384 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-10-5 13:07:48 | ||
| 49ms | 512 KiB | C++14(O2) | 805 Bytes | 2024-10-24 21:04:16 | ||
| 49ms | 512 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2024-10-24 21:01:29 | ||
| 51ms | 512 KiB | C++14(O2) | 652 Bytes | 2024-10-5 12:01:07 | ||
| 52ms | 384 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-10-5 20:09:24 | ||
| 52ms | 384 KiB | C++14(O2) | 493 Bytes | 2024-10-11 20:53:38 | ||
| 52ms | 512 KiB | C++14(O2) | 846 Bytes | 2024-10-5 23:06:42 | ||
| 54ms | 384 KiB | C++14(O2) | 622 Bytes | 2024-10-25 8:15:53 | ||
| 57ms | 512 KiB | C++14(O2) | 799 Bytes | 2024-10-22 18:03:27 | ||
| 62ms | 512 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-10-8 10:59:43 | ||
| 70ms | 520 KiB | C++14(O2) | 569 Bytes | 2024-10-9 15:08:26 |
- 1
信息
- ID
- 172
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 91
- 已通过
- 18
- 上传者