统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|
52ms | 512 KiB | C++14(O2) | 533 Bytes | 2025-1-22 13:45:20 | ||
65ms | 4.3 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2024-10-10 16:25:58 | ||
73ms | 4.1 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2024-10-12 21:09:00 | ||
75ms | 4.4 MiB | C++14(O2) | 489 Bytes | 2024-10-8 9:15:47 | ||
205ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 595 Bytes | 2024-10-5 23:08:26 | ||
292ms | 408 KiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2024-10-6 16:28:59 | ||
314ms | 408 KiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2024-10-15 16:41:01 | ||
322ms | 512 KiB | C++14(O2) | 507 Bytes | 2024-10-22 17:59:04 | ||
326ms | 512 KiB | C++14(O2) | 469 Bytes | 2024-10-7 15:31:05 | ||
336ms | 524 KiB | C++14(O2) | 530 Bytes | 2024-10-5 21:08:32 | ||
336ms | 640 KiB | C++14(O2) | 475 Bytes | 2024-10-14 22:19:22 | ||
339ms | 396 KiB | C++14(O2) | 603 Bytes | 2024-10-5 13:04:06 | ||
342ms | 428 KiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2024-10-5 23:32:27 | ||
345ms | 452 KiB | C++14(O2) | 431 Bytes | 2024-10-24 21:01:01 | ||
347ms | 652 KiB | C++14(O2) | 507 Bytes | 2024-10-5 11:35:33 | ||
355ms | 408 KiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2024-10-21 7:07:34 | ||
901ms | 640 KiB | C++14(O2) | 742 Bytes | 2024-10-5 12:01:27 | ||
910ms | 512 KiB | C++14(O2) | 490 Bytes | 2024-10-7 0:03:21 | ||
964ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 410 Bytes | 2024-10-24 21:00:00 | ||
1007ms | 512 KiB | C++14(O2) | 431 Bytes | 2024-10-21 7:06:22 | ||
1012ms | 384 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2024-10-15 10:23:11 | ||
1024ms | 536 KiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2024-10-11 11:19:28 |
- 1
信息
- ID
- 171
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 43
- 已通过
- 22
- 上传者