统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940ms | 8 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2024-10-12 21:49:28 | ||
| 976ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 686 Bytes | 2024-10-4 21:20:01 | ||
| 979ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-8-20 14:57:48 | ||
| 1197ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-8-18 17:13:18 | ||
| 1276ms | 11.9 MiB | C++14(O2) | 815 Bytes | 2026-8-13 19:51:54 | ||
| 1350ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 742 Bytes | 2024-10-3 17:54:35 | ||
| 2026ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 628 Bytes | 2024-10-22 14:22:09 | ||
| 2052ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 701 Bytes | 2024-10-3 13:32:24 | ||
| 2100ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 642 Bytes | 2024-10-4 9:14:38 | ||
| 2149ms | 15.8 MiB | C++14(O2) | 685 Bytes | 2026-8-11 21:34:37 | ||
| 2152ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 849 Bytes | 2024-11-12 14:25:59 | ||
| 2170ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 810 Bytes | 2024-10-22 17:56:17 | ||
| 2183ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 846 Bytes | 2024-10-5 10:22:28 | ||
| 2184ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 846 Bytes | 2024-10-6 17:44:39 | ||
| 2382ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 698 Bytes | 2024-10-5 22:28:02 | ||
| 2385ms | 8 MiB | C++14(O2) | 819 Bytes | 2024-10-5 13:48:58 | ||
| 2475ms | 12.8 MiB | C++14(O2) | 978 Bytes | 2026-8-12 9:33:19 | ||
| 2480ms | 9.2 MiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2024-10-3 20:25:39 | ||
| 2875ms | 12 MiB | C++14(O2) | 924 Bytes | 2026-8-12 17:25:10 |
- 1
信息
- ID
- 170
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 44
- 已通过
- 19
- 上传者