统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38ms | 384 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-6-19 15:20:35 | ||
| 40ms | 384 KiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2024-9-26 21:41:03 | ||
| 41ms | 512 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2024-10-18 20:29:35 | ||
| 41ms | 536 KiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2024-9-27 20:41:01 | ||
| 42ms | 384 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2024-10-12 21:02:21 | ||
| 43ms | 512 KiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2026-8-11 14:00:12 | ||
| 43ms | 640 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2026-8-10 14:36:12 | ||
| 44ms | 512 KiB | C++14(O2) | 702 Bytes | 2024-10-23 22:30:29 | ||
| 44ms | 396 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2026-8-10 18:16:14 | ||
| 44ms | 640 KiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2024-10-9 9:01:47 | ||
| 44ms | 512 KiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2024-10-21 18:32:05 | ||
| 45ms | 656 KiB | C++14(O2) | 563 Bytes | 2026-8-26 20:27:30 | ||
| 45ms | 520 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2026-8-10 17:33:52 | ||
| 45ms | 384 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2024-10-18 20:14:06 | ||
| 45ms | 512 KiB | C++14(O2) | 455 Bytes | 2024-9-26 19:22:23 | ||
| 46ms | 384 KiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2026-8-12 9:34:44 | ||
| 47ms | 512 KiB | C++14(O2) | 585 Bytes | 2026-8-9 15:26:54 | ||
| 47ms | 512 KiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2024-10-20 18:55:08 | ||
| 47ms | 384 KiB | C++14(O2) | 669 Bytes | 2024-9-29 21:28:10 | ||
| 47ms | 532 KiB | C++14(O2) | 416 Bytes | 2026-8-13 17:24:47 | ||
| 47ms | 384 KiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2024-10-12 21:17:34 | ||
| 48ms | 512 KiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2026-8-10 15:39:59 | ||
| 48ms | 640 KiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2026-8-11 10:31:35 | ||
| 49ms | 396 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2024-9-26 14:51:32 | ||
| 49ms | 512 KiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2024-9-27 20:38:36 | ||
| 50ms | 512 KiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2026-8-10 15:52:57 | ||
| 50ms | 396 KiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2026-8-10 20:13:46 | ||
| 54ms | 512 KiB | C++14(O2) | 486 Bytes | 2024-9-26 21:42:37 | ||
| 54ms | 512 KiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2024-10-18 20:53:02 |
- 1
信息
- ID
- 159
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 48
- 已通过
- 29
- 上传者