统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2024-10-12 21:19:03 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2024-10-21 18:25:26 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2024-10-3 8:13:33 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2024-10-21 18:57:30 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2024-9-29 22:01:13 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 497 Bytes | 2024-10-15 13:41:21 | ||
| 25ms | 512 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2024-10-18 19:36:42 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2024-10-21 20:22:45 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2024-9-26 9:20:30 | ||
| 26ms | 384 KiB | C++14(O2) | 606 Bytes | 2024-10-2 16:05:51 | ||
| 26ms | 384 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2024-9-30 15:06:33 | ||
| 26ms | 384 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2024-9-26 21:55:10 | ||
| 26ms | 384 KiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2024-10-18 19:51:05 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2024-10-20 18:51:02 | ||
| 28ms | 384 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2024-9-23 14:50:55 | ||
| 28ms | 512 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2024-9-25 20:09:19 | ||
| 29ms | 512 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2024-10-18 20:11:46 | ||
| 29ms | 512 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2024-10-11 19:24:31 | ||
| 30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2024-9-23 14:38:20 | ||
| 30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2025-10-23 15:09:26 |
- 1
信息
- ID
- 155
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 81
- 已通过
- 20
- 上传者