统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46ms | 384 KiB | C++14(O2) | 416 Bytes | 2024-9-17 11:14:12 | ||
| 51ms | 640 KiB | C++14(O2) | 497 Bytes | 2024-9-17 16:30:02 | ||
| 51ms | 512 KiB | C++14(O2) | 479 Bytes | 2024-9-18 16:27:06 | ||
| 57ms | 512 KiB | C++14(O2) | 642 Bytes | 2024-9-28 20:30:39 | ||
| 678ms | 512 KiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2024-9-17 17:47:29 | ||
| 687ms | 512 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2024-9-17 12:14:20 | ||
| 691ms | 608 KiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2024-10-21 17:54:29 | ||
| 704ms | 512 KiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2024-9-25 19:47:20 | ||
| 723ms | 512 KiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2024-10-5 11:53:29 | ||
| 726ms | 512 KiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2024-10-3 0:00:40 | ||
| 734ms | 512 KiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2024-9-22 16:25:50 | ||
| 736ms | 512 KiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2024-9-17 16:07:31 | ||
| 744ms | 512 KiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2024-9-17 14:52:24 | ||
| 755ms | 768 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2024-10-25 15:40:55 | ||
| 760ms | 512 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2024-10-16 15:26:45 | ||
| 760ms | 512 KiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2024-9-18 16:48:21 | ||
| 760ms | 512 KiB | C++14(O2) | 443 Bytes | 2024-9-18 14:42:55 | ||
| 760ms | 512 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2024-9-17 13:58:22 | ||
| 766ms | 512 KiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2024-10-14 15:34:14 | ||
| 766ms | 512 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2024-9-17 21:45:40 | ||
| 772ms | 640 KiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2025-4-10 16:36:46 | ||
| 792ms | 512 KiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2024-9-17 21:56:37 | ||
| 797ms | 524 KiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2024-9-18 22:48:11 | ||
| 797ms | 512 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2024-9-17 14:10:11 | ||
| 807ms | 512 KiB | C++14(O2) | 481 Bytes | 2024-10-14 22:07:17 | ||
| 819ms | 384 KiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2024-9-17 14:44:00 | ||
| 848ms | 512 KiB | C++14(O2) | 430 Bytes | 2024-9-17 14:53:44 | ||
| 860ms | 512 KiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2024-9-17 14:43:05 | ||
| 861ms | 512 KiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2024-10-15 19:33:11 | ||
| 881ms | 512 KiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2024-9-17 15:34:57 | ||
| 883ms | 512 KiB | C++14(O2) | 507 Bytes | 2024-9-18 17:18:22 | ||
| 1202ms | 640 KiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2024-10-9 21:07:45 | ||
| 1622ms | 640 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2024-10-13 17:09:27 | ||
| 1928ms | 408 KiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2024-10-11 16:29:44 | ||
| 1948ms | 524 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2024-9-30 16:28:07 | ||
| 2024ms | 640 KiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2024-10-11 16:27:29 | ||
| 2103ms | 640 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2024-10-11 16:27:51 | ||
| 3440ms | 512 KiB | C++14(O2) | 501 Bytes | 2024-10-10 17:50:50 | ||
| 3678ms | 408 KiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2024-9-30 13:13:49 |
- 1
信息
- ID
- 148
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 192
- 已通过
- 39
- 上传者