统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
29ms | 384 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2024-10-13 10:50:34 | ||
31ms | 396 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2024-10-13 10:50:36 | ||
33ms | 384 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2024-9-26 22:44:38 | ||
33ms | 384 KiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2024-10-10 23:46:08 | ||
34ms | 384 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2024-10-14 15:36:39 | ||
35ms | 512 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2024-10-13 10:51:06 | ||
36ms | 512 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2024-9-8 14:31:03 | ||
36ms | 384 KiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2024-9-19 20:25:03 | ||
37ms | 384 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2024-9-27 0:19:22 | ||
38ms | 384 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2024-9-7 20:09:48 | ||
38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2024-10-13 10:48:34 | ||
39ms | 512 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2024-10-13 10:50:25 | ||
39ms | 436 KiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2024-10-11 14:47:55 | ||
40ms | 384 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2024-10-3 9:30:46 | ||
41ms | 512 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2024-9-9 21:13:03 | ||
41ms | 640 KiB | C++14(O2) | 536 Bytes | 2024-9-10 11:42:06 | ||
42ms | 512 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2024-9-7 0:37:43 | ||
43ms | 512 KiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2024-9-14 18:49:52 | ||
48ms | 512 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2024-10-13 9:35:22 | ||
121ms | 384 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2024-9-8 16:08:32 | ||
809ms | 512 KiB | C++14(O2) | 496 Bytes | 2024-9-30 17:42:52 | ||
1034ms | 392 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2024-9-7 11:20:29 | ||
1087ms | 652 KiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2024-9-8 9:08:54 | ||
1535ms | 382.6 MiB | C++14(O2) | 508 Bytes | 2024-10-12 16:59:14 | ||
1637ms | 382.5 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2024-9-7 19:51:44 | ||
1660ms | 382.5 MiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2024-9-14 20:50:11 | ||
1669ms | 382.5 MiB | C++14(O2) | 432 Bytes | 2024-10-2 14:52:18 | ||
1708ms | 382.6 MiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2024-10-2 23:51:17 | ||
1709ms | 382.5 MiB | C++14(O2) | 625 Bytes | 2024-10-20 19:43:42 | ||
1715ms | 382.8 MiB | C++14(O2) | 444 Bytes | 2024-9-8 22:03:38 | ||
1726ms | 382.6 MiB | C++14(O2) | 655 Bytes | 2024-10-9 10:46:10 | ||
1726ms | 382.6 MiB | C++14(O2) | 477 Bytes | 2024-9-10 16:44:21 | ||
1740ms | 382.6 MiB | C++14(O2) | 657 Bytes | 2024-9-7 10:59:11 | ||
1759ms | 382.6 MiB | C++14(O2) | 655 Bytes | 2024-10-25 20:33:05 | ||
1760ms | 382.8 MiB | C++14(O2) | 459 Bytes | 2024-9-8 19:54:26 | ||
1760ms | 382.5 MiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2024-9-9 19:42:49 | ||
1768ms | 382.6 MiB | C++14(O2) | 655 Bytes | 2024-10-25 13:31:54 | ||
1824ms | 382.5 MiB | C++14(O2) | 519 Bytes | 2024-9-30 15:32:38 | ||
1827ms | 382.6 MiB | C++14(O2) | 655 Bytes | 2024-9-9 12:59:46 | ||
1829ms | 382.7 MiB | C++14(O2) | 655 Bytes | 2024-9-9 9:18:46 | ||
1835ms | 382.6 MiB | C++14(O2) | 655 Bytes | 2024-9-8 19:53:59 | ||
1865ms | 382.6 MiB | C++14(O2) | 509 Bytes | 2024-9-30 17:01:38 | ||
1885ms | 382.6 MiB | C++14(O2) | 590 Bytes | 2024-9-26 14:40:36 | ||
1913ms | 382.6 MiB | C++14(O2) | 509 Bytes | 2024-9-9 15:59:08 | ||
1994ms | 382.8 MiB | C++14(O2) | 587 Bytes | 2024-9-7 19:12:15 | ||
2170ms | 382.8 MiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2024-9-8 10:35:33 | ||
4357ms | 524 KiB | C++14(O2) | 601 Bytes | 2024-9-9 22:24:36 |
- 1
信息
- ID
- 132
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 178
- 已通过
- 47
- 上传者