統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 512 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2024-7-4 18:33:33 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2024-4-28 11:08:00 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 563 Bytes | 2025-7-26 20:12:25 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2024-4-28 11:11:04 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++14(O2) | 822 Bytes | 2024-4-28 10:47:29 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++14(O2) | 635 Bytes | 2024-4-28 11:04:57 | ||
| 19ms | 256 KiB | C++14(O2) | 471 Bytes | 2024-4-28 10:56:31 | ||
| 20ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 925 Bytes | 2024-5-16 17:51:20 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2024-4-28 10:57:43 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 737 Bytes | 2024-6-5 20:34:26 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2024-10-6 19:03:23 | ||
| 22ms | 524 KiB | C++14(O2) | 528 Bytes | 2024-11-2 20:39:36 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2024-7-2 17:58:41 | ||
| 22ms | 256 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-5-10 10:22:07 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2024-7-5 11:23:02 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2024-7-4 15:40:58 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2024-7-4 21:49:36 |
- 1
資訊
- ID
- 65
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 8
- 标签
- 遞交數
- 63
- 已通過
- 12
- 上傳者