统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
21ms | 512 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2024-11-5 18:38:46 | ||
22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 520 Bytes | 2024-3-15 19:33:54 | ||
23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2024-5-28 23:38:30 | ||
24ms | 640 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2024-7-5 8:35:28 | ||
24ms | 384 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2024-3-15 19:49:38 | ||
25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2024-3-17 9:13:07 | ||
26ms | 396 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2024-10-7 14:57:23 | ||
26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2024-3-18 13:37:12 | ||
26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2024-8-31 14:59:09 | ||
26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2024-6-22 10:37:55 | ||
27ms | 384 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-3-14 8:42:20 | ||
27ms | 384 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2024-3-17 8:28:53 | ||
27ms | 396 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-10-7 14:50:05 | ||
27ms | 396 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2024-3-17 8:38:54 | ||
27ms | 396 KiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2024-3-15 19:50:25 | ||
27ms | 384 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2024-3-22 22:51:02 | ||
29ms | 512 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2024-10-15 17:52:57 | ||
30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-10-6 15:49:10 | ||
30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2024-10-7 14:53:15 | ||
31ms | 384 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-9-24 13:17:51 | ||
33ms | 384 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2024-8-20 13:14:09 |
- 1
信息
- ID
- 43
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 66
- 已通过
- 21
- 上传者