統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2024-10-6 16:07:17 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2024-10-20 22:44:09 | ||
| 24ms | 640 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2025-4-3 10:07:48 | ||
| 25ms | 512 KiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2025-8-23 8:48:48 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 478 Bytes | 2024-8-23 10:11:28 | ||
| 26ms | 384 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2024-3-9 21:09:49 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2024-3-15 19:57:45 | ||
| 26ms | 384 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2024-8-20 13:01:59 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2024-6-12 15:50:30 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2024-7-3 16:01:44 | ||
| 27ms | 640 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2024-6-10 20:27:54 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2024-10-13 12:50:49 | ||
| 28ms | 384 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2024-5-28 20:35:24 | ||
| 29ms | 512 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2024-7-8 21:45:32 | ||
| 29ms | 512 KiB | C++14(O2) | 622 Bytes | 2025-7-24 20:09:01 | ||
| 29ms | 640 KiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2024-7-8 9:52:21 | ||
| 30ms | 384 KiB | C++14(O2) | 455 Bytes | 2024-3-5 14:05:44 | ||
| 31ms | 384 KiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2024-7-7 19:32:31 | ||
| 31ms | 396 KiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2024-7-7 17:56:59 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2024-10-6 18:48:48 | ||
| 32ms | 512 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2024-8-31 14:41:30 | ||
| 33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2024-10-10 11:17:38 | ||
| 34ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 469 Bytes | 2024-5-10 23:12:12 |
- 1
資訊
- ID
- 41
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 6
- 标签
- 遞交數
- 69
- 已通過
- 23
- 上傳者