统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-5-9 22:41:44 | ||
25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2024-7-10 8:11:34 | ||
25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2024-9-14 22:05:28 | ||
26ms | 384 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2024-2-27 22:05:40 | ||
26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2024-2-7 13:09:07 | ||
27ms | 696 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2024-11-9 20:47:16 | ||
27ms | 512 KiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2024-5-9 20:28:13 | ||
27ms | 588 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-8-29 11:54:55 | ||
27ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2024-5-16 18:25:07 | ||
28ms | 512 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2024-9-18 20:06:04 | ||
28ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2024-5-9 22:42:12 | ||
28ms | 512 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2024-10-6 11:51:25 | ||
28ms | 512 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2024-8-19 13:31:08 | ||
29ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-5-9 22:39:17 | ||
29ms | 512 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2024-9-14 15:07:24 | ||
29ms | 396 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-10-5 20:26:19 | ||
29ms | 512 KiB | C++14(O2) | 670 Bytes | 2024-9-13 19:58:02 | ||
30ms | 384 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-9-14 10:37:23 | ||
30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2024-10-6 15:52:43 | ||
30ms | 384 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2024-5-9 22:40:52 | ||
31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2024-6-6 14:03:01 | ||
33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-9-14 17:02:37 | ||
34ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2024-5-9 22:42:22 | ||
35ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-5-9 22:39:36 |
- 1
信息
- ID
- 25
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 36
- 已通过
- 18
- 上传者