統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 512 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2024-2-13 20:42:31 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2024-9-12 17:28:12 | ||
| 30ms | 384 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2024-9-12 15:52:22 | ||
| 30ms | 384 KiB | C++14(O2) | 533 Bytes | 2024-1-27 12:36:04 | ||
| 31ms | 396 KiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2024-9-11 16:30:48 | ||
| 31ms | 384 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-9-11 18:43:09 | ||
| 31ms | 384 KiB | C++14(O2) | 545 Bytes | 2024-10-6 16:15:22 | ||
| 31ms | 448 KiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2025-4-16 16:51:09 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 604 Bytes | 2024-9-12 16:27:55 | ||
| 32ms | 384 KiB | C++14(O2) | 705 Bytes | 2024-8-19 13:21:50 | ||
| 32ms | 640 KiB | C++14(O2) | 538 Bytes | 2024-5-30 9:59:09 | ||
| 33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 646 Bytes | 2024-7-21 14:58:56 | ||
| 33ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 815 Bytes | 2024-5-7 0:30:17 | ||
| 34ms | 512 KiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2024-2-6 15:16:04 | ||
| 34ms | 512 KiB | C++14(O2) | 537 Bytes | 2024-10-9 20:33:40 | ||
| 35ms | 512 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2024-2-6 15:14:06 | ||
| 37ms | 640 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2024-2-6 15:03:19 | ||
| 37ms | 512 KiB | C++14(O2) | 548 Bytes | 2024-6-5 9:21:12 | ||
| 38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2024-8-28 16:36:41 | ||
| 38ms | 640 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-3-27 10:01:35 | ||
| 39ms | 640 KiB | C++14(O2) | 645 Bytes | 2024-10-13 12:41:40 | ||
| 40ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 864 Bytes | 2024-5-7 0:29:25 |
- 1
資訊
- ID
- 19
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 5
- 标签
- 遞交數
- 58
- 已通過
- 21
- 上傳者