统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15ms | 512 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2024-1-29 11:04:50 | ||
15ms | 512 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2024-2-14 11:20:25 | ||
16ms | 432 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-2-16 13:42:48 | ||
22ms | 512 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-2-1 9:00:49 | ||
23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2024-9-11 15:30:42 | ||
23ms | 416 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2024-9-12 17:40:22 | ||
24ms | 512 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2024-10-12 12:07:22 | ||
25ms | 512 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-1-19 18:40:47 | ||
25ms | 512 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2024-9-11 12:55:56 | ||
25ms | 512 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-9-11 11:40:50 | ||
25ms | 396 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2024-10-21 20:30:20 | ||
25ms | 512 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-7-8 8:29:45 | ||
26ms | 768 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2024-2-5 8:34:31 | ||
26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-10-24 7:57:42 | ||
26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2024-9-24 20:50:05 | ||
26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2024-9-22 9:19:22 | ||
26ms | 384 KiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2024-2-5 8:31:59 | ||
26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-8-28 10:40:59 | ||
27ms | 512 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2024-9-26 13:10:41 | ||
27ms | 384 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-9-11 19:42:54 | ||
27ms | 640 KiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2024-2-5 8:25:04 | ||
27ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2024-5-5 17:32:28 | ||
27ms | 384 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-2-27 22:02:35 | ||
28ms | 512 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2024-6-4 12:56:20 | ||
28ms | 512 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-9-8 15:44:11 | ||
29ms | 512 KiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2024-8-21 19:22:37 | ||
29ms | 384 KiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2024-2-7 8:23:00 | ||
29ms | 384 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-10-3 20:20:56 | ||
29ms | 512 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2024-9-11 11:21:58 | ||
29ms | 512 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2024-5-31 13:42:21 | ||
29ms | 384 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-8-27 16:23:54 | ||
30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2024-1-19 16:40:37 | ||
30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-7-17 16:28:50 | ||
30ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2024-5-16 18:27:25 | ||
30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-10-3 18:26:54 | ||
31ms | 404 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2024-9-11 18:49:29 | ||
31ms | 652 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-11-7 17:29:34 | ||
31ms | 384 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2024-8-17 13:02:22 | ||
32ms | 512 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2024-6-2 20:45:37 | ||
33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-9-11 9:50:05 | ||
33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 738 Bytes | 2024-9-11 11:54:43 | ||
34ms | 512 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2024-2-7 8:21:19 |
- 1
信息
- ID
- 13
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 83
- 已通过
- 41
- 上传者