统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
22ms | 512 KiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2024-2-18 12:10:09 | ||
23ms | 404 KiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2024-2-13 18:22:06 | ||
24ms | 512 KiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2024-2-13 18:21:19 | ||
32ms | 384 KiB | C++14(O2) | 682 Bytes | 2024-1-8 23:01:04 | ||
33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-1-31 20:01:18 | ||
34ms | 512 KiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2024-2-1 9:34:56 | ||
34ms | 384 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-9-10 17:51:28 | ||
35ms | 640 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-2-3 11:41:21 | ||
36ms | 640 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-2-18 11:04:36 | ||
37ms | 512 KiB | C++14(O2) | 766 Bytes | 2024-9-10 17:11:42 | ||
37ms | 640 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-11-29 15:38:39 | ||
37ms | 512 KiB | C++14(O2) | 636 Bytes | 2024-10-12 12:04:48 | ||
37ms | 512 KiB | C++14(O2) | 787 Bytes | 2024-2-1 21:19:00 | ||
37ms | 768 KiB | C++14(O2) | 965 Bytes | 2024-1-19 17:04:46 | ||
38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2024-5-5 17:26:11 | ||
38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-10-3 23:21:55 | ||
38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-8-19 12:19:50 | ||
39ms | 512 KiB | C++14(O2) | 820 Bytes | 2024-6-4 11:13:44 | ||
39ms | 512 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-11-19 15:44:43 | ||
39ms | 512 KiB | C++14(O2) | 932 Bytes | 2024-10-6 9:10:17 | ||
39ms | 512 KiB | C++14(O2) | 833 Bytes | 2024-7-17 16:22:21 | ||
39ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 846 Bytes | 2024-5-16 18:02:21 | ||
40ms | 512 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-10-3 10:42:48 | ||
40ms | 640 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-1-19 18:34:25 | ||
42ms | 640 KiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2024-2-18 11:46:26 | ||
42ms | 512 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-1-8 13:12:06 | ||
45ms | 512 KiB | C++14(O2) | 997 Bytes | 2024-9-10 15:06:59 | ||
48ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2024-2-5 11:28:33 | ||
60ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-2-3 11:28:23 |
- 1
信息
- ID
- 12
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 52
- 已通过
- 25
- 上传者