统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
22ms | 412 KiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2024-2-17 16:39:51 | ||
22ms | 512 KiB | C++14(O2) | 580 Bytes | 2024-2-13 11:28:29 | ||
27ms | 512 KiB | C++14(O2) | 730 Bytes | 2024-9-10 17:29:06 | ||
30ms | 384 KiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2024-10-3 20:50:10 | ||
31ms | 384 KiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2024-9-27 15:31:20 | ||
32ms | 512 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2024-10-6 8:51:18 | ||
32ms | 512 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2024-1-12 22:33:01 | ||
32ms | 512 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2024-1-8 13:16:14 | ||
33ms | 384 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2024-9-10 13:46:03 | ||
33ms | 396 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2024-1-12 22:52:25 | ||
34ms | 512 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2024-7-10 11:28:37 | ||
34ms | 512 KiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2024-9-10 12:59:24 | ||
34ms | 640 KiB | C++14(O2) | 493 Bytes | 2024-2-3 8:55:59 | ||
35ms | 640 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2024-1-19 18:32:41 | ||
35ms | 512 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-1-8 22:44:32 | ||
35ms | 512 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2024-9-10 16:55:24 | ||
36ms | 404 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2024-9-12 9:10:31 | ||
36ms | 640 KiB | C++14(O2) | 467 Bytes | 2024-7-10 10:41:32 | ||
36ms | 512 KiB | C++14(O2) | 596 Bytes | 2024-1-31 19:13:54 | ||
36ms | 512 KiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2024-2-1 19:52:37 | ||
37ms | 520 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2024-10-12 11:52:05 | ||
37ms | 384 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2024-1-12 22:52:41 | ||
37ms | 640 KiB | C++14(O2) | 667 Bytes | 2024-2-1 8:23:58 | ||
38ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2024-5-16 11:19:17 | ||
38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2024-3-19 22:45:38 | ||
38ms | 640 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2024-1-30 17:24:42 | ||
39ms | 512 KiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2024-2-1 19:46:52 | ||
39ms | 512 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2024-5-31 13:38:32 | ||
39ms | 512 KiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2024-6-4 12:11:30 | ||
40ms | 512 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2024-10-2 16:33:10 | ||
40ms | 512 KiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2024-3-28 10:31:05 | ||
40ms | 384 KiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2024-2-3 8:56:45 | ||
40ms | 512 KiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2024-8-16 18:15:41 | ||
40ms | 512 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2024-8-26 17:54:07 | ||
41ms | 384 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2024-9-22 9:41:23 | ||
42ms | 640 KiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2024-2-26 19:13:28 | ||
43ms | 512 KiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2024-2-1 19:46:04 | ||
43ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-5-5 16:10:40 | ||
43ms | 512 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2024-7-17 15:58:55 |
- 1
信息
- ID
- 10
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 116
- 已通过
- 37
- 上传者