统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
22ms | 512 KiB | C++14(O2) | 571 Bytes | 2024-2-13 10:39:26 | ||
22ms | 512 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2024-2-17 16:30:10 | ||
22ms | 512 KiB | C++14(O2) | 603 Bytes | 2024-2-13 10:36:40 | ||
31ms | 640 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2024-1-19 18:31:58 | ||
33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2024-9-10 13:43:45 | ||
33ms | 384 KiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2024-8-16 17:55:41 | ||
33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2024-10-3 15:40:15 | ||
33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2024-2-1 19:39:49 | ||
33ms | 384 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2024-10-6 8:48:25 | ||
34ms | 524 KiB | C++14(O2) | 573 Bytes | 2024-2-1 8:15:47 | ||
34ms | 384 KiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2024-2-4 10:48:36 | ||
34ms | 396 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2024-7-17 15:53:03 | ||
34ms | 384 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2024-2-4 10:55:50 | ||
34ms | 512 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2024-9-9 17:17:50 | ||
35ms | 384 KiB | C++14(O2) | 722 Bytes | 2024-2-4 11:31:20 | ||
35ms | 384 KiB | C++14(O2) | 554 Bytes | 2024-2-4 10:54:33 | ||
35ms | 396 KiB | C++14(O2) | 541 Bytes | 2024-2-3 8:25:17 | ||
35ms | 384 KiB | C++14(O2) | 732 Bytes | 2024-2-3 8:34:15 | ||
35ms | 524 KiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2024-7-9 8:27:10 | ||
35ms | 384 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2024-2-4 11:32:27 | ||
36ms | 384 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-1-11 21:07:25 | ||
36ms | 640 KiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2024-2-1 11:17:49 | ||
36ms | 512 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2024-2-2 14:05:57 | ||
36ms | 404 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2024-9-12 8:33:49 | ||
36ms | 384 KiB | C++14(O2) | 840 Bytes | 2024-9-10 17:17:39 | ||
37ms | 640 KiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2024-1-31 19:01:56 | ||
37ms | 652 KiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2024-2-1 11:25:28 | ||
37ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2024-5-16 10:59:17 | ||
37ms | 384 KiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2024-9-24 18:06:38 | ||
38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2024-8-26 17:48:48 | ||
38ms | 384 KiB | C++14(O2) | 734 Bytes | 2024-2-3 8:35:13 | ||
38ms | 384 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2024-10-12 11:48:36 | ||
39ms | 512 KiB | C++14(O2) | 557 Bytes | 2024-2-3 8:24:49 | ||
39ms | 396 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2024-1-8 22:43:09 | ||
39ms | 512 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2024-9-27 15:15:46 | ||
39ms | 524 KiB | C++14(O2) | 548 Bytes | 2024-1-8 13:16:54 | ||
40ms | 512 KiB | C++14(O2) | 727 Bytes | 2024-7-17 11:13:31 | ||
40ms | 524 KiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2024-9-10 12:49:10 | ||
40ms | 384 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2024-2-4 10:58:32 | ||
40ms | 512 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2024-7-10 10:35:45 | ||
41ms | 640 KiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2024-2-1 18:08:43 | ||
42ms | 512 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2024-3-28 10:47:28 | ||
43ms | 512 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2024-1-19 16:23:25 | ||
46ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2024-5-5 9:58:07 |
- 1
信息
- ID
- 9
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 79
- 已通过
- 35
- 上传者