统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
22ms | 512 KiB | C++14(O2) | 804 Bytes | 2024-2-12 11:23:25 | ||
30ms | 404 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2024-11-15 18:48:21 | ||
30ms | 640 KiB | C++14(O2) | 517 Bytes | 2024-1-30 8:37:35 | ||
31ms | 384 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2024-10-11 21:55:59 | ||
32ms | 384 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2024-12-11 16:04:50 | ||
32ms | 512 KiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2024-1-11 23:40:29 | ||
32ms | 524 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2024-1-10 19:38:20 | ||
33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2024-3-23 15:34:46 | ||
33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 649 Bytes | 2024-5-3 11:41:24 | ||
33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2024-6-12 20:40:11 | ||
34ms | 640 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2024-1-20 17:08:43 | ||
34ms | 384 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2024-9-10 16:38:57 | ||
34ms | 512 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-9-10 18:15:18 | ||
34ms | 512 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2024-9-11 23:06:33 | ||
34ms | 512 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2024-1-19 14:28:27 | ||
34ms | 512 KiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2024-1-30 8:38:10 | ||
34ms | 512 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2024-8-31 9:53:36 | ||
35ms | 524 KiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2024-1-29 18:38:32 | ||
35ms | 384 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2024-10-22 17:31:59 | ||
35ms | 512 KiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2024-7-10 10:08:26 | ||
35ms | 512 KiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2024-11-29 14:42:33 | ||
35ms | 384 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2024-9-9 15:37:19 | ||
35ms | 512 KiB | C++14(O2) | 531 Bytes | 2024-9-23 18:41:04 | ||
35ms | 384 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2024-8-31 9:46:44 | ||
35ms | 384 KiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2024-6-8 14:27:00 | ||
35ms | 532 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2024-3-29 22:24:34 | ||
36ms | 512 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2024-12-19 17:37:57 | ||
36ms | 512 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2024-2-25 20:54:31 | ||
36ms | 652 KiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2024-1-30 8:39:40 | ||
36ms | 640 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2024-2-2 11:40:51 | ||
36ms | 512 KiB | C++14(O2) | 608 Bytes | 2024-12-23 16:44:49 | ||
36ms | 512 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2024-10-6 16:11:54 | ||
37ms | 384 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2024-5-15 21:15:32 | ||
37ms | 512 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2024-8-26 11:36:01 | ||
37ms | 512 KiB | C++14(O2) | 509 Bytes | 2024-1-5 12:34:07 | ||
37ms | 384 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2024-8-29 20:39:59 | ||
37ms | 512 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2024-7-14 23:51:17 | ||
37ms | 512 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2024-12-19 17:24:16 | ||
38ms | 640 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2024-11-4 15:20:53 | ||
38ms | 384 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2024-4-26 12:24:15 | ||
38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2024-10-3 12:07:24 | ||
38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2024-5-25 20:41:37 | ||
38ms | 428 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2024-10-7 23:46:37 | ||
38ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2024-5-16 19:27:17 | ||
38ms | 640 KiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2024-2-18 13:34:31 | ||
38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2024-1-21 14:52:21 | ||
38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2024-1-30 8:38:44 | ||
38ms | 384 KiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2024-7-5 14:39:22 | ||
39ms | 512 KiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2024-8-24 12:02:19 | ||
39ms | 512 KiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2024-6-10 21:39:33 | ||
39ms | 512 KiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2024-1-19 18:16:00 | ||
39ms | 512 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2024-2-23 14:13:14 | ||
39ms | 512 KiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2024-9-10 16:58:06 | ||
39ms | 640 KiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2025-1-15 9:23:55 | ||
40ms | 512 KiB | C++14(O2) | 680 Bytes | 2024-9-9 10:15:13 | ||
40ms | 512 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2024-7-13 11:43:58 | ||
40ms | 512 KiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2024-10-4 20:55:57 | ||
40ms | 640 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2024-11-7 16:42:59 | ||
41ms | 512 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2024-7-29 12:23:13 | ||
41ms | 384 KiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2024-5-3 18:19:59 | ||
41ms | 384 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2024-5-20 10:45:25 | ||
41ms | 404 KiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2024-1-10 12:46:08 | ||
41ms | 384 KiB | C++14(O2) | 509 Bytes | 2024-1-5 12:34:25 | ||
42ms | 384 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2024-8-28 16:44:43 | ||
42ms | 384 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2024-4-20 12:15:23 | ||
42ms | 512 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2024-6-12 11:57:05 | ||
42ms | 512 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2024-2-25 20:54:47 | ||
43ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2024-5-17 15:11:25 | ||
43ms | 512 KiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2024-3-28 9:39:42 | ||
43ms | 396 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2024-7-6 22:02:16 | ||
46ms | 512 KiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2024-12-20 11:18:27 | ||
46ms | 512 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2024-9-9 10:22:24 | ||
48ms | 384 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2024-9-10 17:25:24 | ||
53ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2024-5-15 16:18:08 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 132
- 已通过
- 72
- 上传者