| # | 用户 | 总分数 | A 8/28 | B 11/56 | C 10/22 | D 9/28 | E 6/13 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | 464 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | |
| 7 | 408 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | |
| 8 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 9 | 329 | 20 | 100 | 9 | 100 | 100 | |
| 10 | 242 | 10 | 100 | 100 | 32 | - | |
| 11 | 200 | - | 100 | 100 | -/0 | - | |
| 12 | 10 | - | 10 | - | - | - | 
 
       
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  