| # | 用户 | 总分数 | A 14/40 | B 10/94 | C 2/124 | D 9/102 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 395 | 100 | 100 | 95 | 100 | |
| 3 | 395 | 100 | 100 | 95 | 100 | |
| 3 | 395 | 100 | 100 | 95 | 100 | |
| 3 | 395 | 100 | 100 | 95 | 100 | |
| 7 | 385 | 100 | 100 | 85 | 100 | |
| 8 | 305 | 100 | 100 | 95 | 10 | |
| 9 | 295 | 100 | 100 | 95 | 0 | |
| 10 | 200 | 100 | 0 | - | 100 | |
| 10 | 200 | 100 | 100 | 0 | - | |
| 12 | 195 | 100 | 0 | 85 | 10 | |
| 13 | 130 | 100 | 30 | - | 0 | |
| 14 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 14 | 100 | - | - | - | 100 | 
 
       
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  