| # | 用户 | 总分数 | A 32/111 | B 16/74 | C 0/62 | D 0/95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | 100 | 100 | 60 | 60 | |
| 2 | 310 | 100 | 100 | 50 /60 | 60 | |
| 3 | 270 | 100 | 100 | 60 | 10 | |
| 4 | 240 | 100 | 100 | 30 | 10 | |
| 4 | 240 | 100 | 100 | 30 | 10 | |
| 4 | 240 | 100 | 100 | 30 | 10 | |
| 7 | 220 | 100 | 30 /100 | 30 /60 | 60 /100 | |
| 7 | 220 | 60 | 100 | 30 | 30 | |
| 7 | 220 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| 10 | 210 | 100 | 100 | 10 | 0 /100 | |
| 10 | 210 | 100 | 100 | 0 | 10 | |
| 12 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 12 | 200 | 70 | 100 | 10 | 20 | |
| 12 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 12 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 12 | 200 | 60 | 100 | 30 | 10 | |
| 17 | 190 | 100 | - | 60 | 30 | |
| 17 | 190 | 100 | 30 | - | 60 | |
| 19 | 180 | 100 | 60 /60 | 10 | 10 | |
| 19 | 180 | 100 | 30 | 40 | 10 | |
| 21 | 170 | 70 | 100 | - | 0 | |
| 21 | 170 | 100 | 10 | 0 | 60 | |
| 21 | 170 | 100 | 10 | 60 | - | |
| 24 | 160 | 100 | 30 | 30 | 0 | |
| 25 | 150 | 100 | 30 /100 | 10 | 10 /100 | |
| 25 | 150 | 100 | 30 | 10 | 10 | |
| 25 | 150 | 100 | 30 | 10 | 10 | |
| 25 | 150 | 100 | 30 /100 | 20 /30 | -/100 | |
| 25 | 150 | 100 | 30 /100 | 10 | 10 | |
| 30 | 140 | 100 | 30 | 0 /10 | 10 | |
| 30 | 140 | 100 | 30 /100 | 0 /60 | 10 /100 | |
| 32 | 130 | 90 /100 | 20 /100 | 10 /60 | 10 | |
| 32 | 130 | 100 | 10 | 10 | 10 | |
| 32 | 130 | 100 | 20 | 10 | 0 | |
| 35 | 120 | 100 | 0 /100 | 10 | 10 | |
| 36 | 110 | 100 | 0 /100 | - | 10 | |
| 36 | 110 | 60 | 30 | 10 | 10 | |
| 36 | 110 | 70 | 30 | 10 | - | |
| 39 | 100 | 100 | 0 /100 | -/100 | -/100 | |
| 39 | 100 | 60 | 30 | 0 /0 | 10 | |
| 39 | 100 | 70 | 30 | - | - | |
| 42 | 90 | 60 /100 | 30 /100 | 0 | 0 | |
| 42 | 90 | 40 /100 | 30 /100 | 10 | 10 | |
| 42 | 90 | 60 | 30 | - | - | |
| 42 | 90 | 70 | 10 | 0 | 10 | |
| 46 | 80 | 40 | 30 | - | 10 | |
| 47 | 70 | 60 /100 | 10 /100 | 0 /60 | 0 /30 | |
| 47 | 70 | 40 | 20 | - | 10 | |
| 47 | 70 | 70 | - | - | -/10 | |
| 47 | 70 | 60 /100 | 10 /100 | - | 0 /100 | |
| 47 | 70 | 40 | 30 | - | 0 | |
| 47 | 70 | 40 | 30 | 0 | - | |
| 47 | 70 | 60 | 10 | 0 | - | |
| 54 | 60 | 60 | - | - | - | |
| 54 | 60 | 60 /100 | - | - | - | |
| 54 | 60 | 60 | - | - | - | |
| 57 | 50 | 40 /100 | 10 | 0 | 0 | |
| 57 | 50 | 40 | 10 | - | - | |
| 57 | 50 | 20 | 30 | - | - | |
| 57 | 50 | 40 /100 | 0 /10 | 0 /100 | 10 /100 | |
| 61 | 40 | 40 | 0 | - | 0 | |
| 61 | 40 | 40 | - | - | - | |
| 63 | 30 | 0 /100 | 20 /100 | - | 10 /100 | |
| 64 | 20 | 0 /100 | 10 /100 | 0 | 10 /100 | |
| 65 | 10 | 0 /50 | - | - | 10 | |
| 65 | 10 | 0 /100 | 0 /100 | - | 10 /30 | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 67 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 69 | 0 | - | - | - | - | |
| 69 | 0 | - | - | - | - | |
| 69 | 0 | - | - | - | - | |
| 69 | 0 | - | - | - | - | |
| 69 | 0 | - | - | - | - | |
| 69 | 0 | - | - | - | - | |
| 69 | 0 | - | - | - | - | |
| 69 | 0 | - | - | - | - | |
| 69 | 0 | -/100 | -/100 | -/10 | -/30 | |
| 69 | 0 | - | - | - | - | |
| 69 | 0 | - | - | - | - | |
| 69 | 0 | - | - | - | - | |
| 69 | 0 | - | - | - | - | 
 
       
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  