导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
44/87
B
46/65
C
4/69
D
7/42
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
4 330100 100 100 30 /100
4 330100 100 30 100
6 310100 100 10 100
6 310100 100 10 /100 100
8 300100 100 0 100
9 270100 100 30 40 /60
9 270100 100 30 /100 40 /100
11 260100 100 30 /100 30 /100
12 240100 100 30 10
12 240100 100 30 10
12 240100 100 0 40
12 240100 100 30 10
12 240100 100 10 /100 30 /100
17 230100 100 0 /100 30 /100
17 230100 100 30 /100 0
17 230100 100 30 -
17 230100 100 30 -
17 230100 100 30 -
22 220100 100 10 /100 10
22 220100 100 0 20
22 220100 100 10 10
22 220100 100 10 10
22 220100 100 10 10
27 210100 100 10 -
27 210100 100 10 -
27 210100 100 10 -
27 210100 100 0 10
27 210100 100 10 -
27 210100 100 10 -
27 210100 100 10 -
27 210100 100 10 -
35 200100 100 0 /100 -
35 200100 100 -/100 -/100
35 200100 100 --
35 200100 100 0 /50 -
35 200100 100 --
40 180100 10 /100 30 /100 40 /100
41 15010 100 10 30
41 150100 30 20 -
43 140100 30 10 -
43 14040 100 --
45 130100 30 --
45 130100 -30 -
45 13030 100 0 -
48 1200 100 10 10
49 1100 100 10 0
50 1000 /100 100 --
50 1000 100 --
52 2010 10 --
53 00 0 --
53 00 /100 0 /100 --
53 00 0 0 -
53 00 /100 0 /100 --
53 00 ---
53 00 ---
59 0--/100 --
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----