导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
59/92
B
14/81
C
6/56
D
4/61
1 400100 100 100 100
2 350100 100 100 50
3 340100 100 40 100
3 340100 100 40 100
3 340100 100 40 100
6 320100 100 100 20
7 300100 100 100 -
7 300100 100 100 -
9 250100 100 50 0
10 220100 60 0 60
11 210100 100 0 /100 10 /100
12 200100 100 0 0
12 200100 100 --
12 200100 100 --
12 200100 0 /100 100 0 /100
16 170100 50 0 20 /50
16 170100 50 0 20
16 170100 50 /100 -/100 20 /100
19 160100 60 0 0
19 160100 0 40 20
21 150100 50 --
21 150100 50 0 -
21 150100 -0 50
21 150100 50 -0
21 150100 50 --
21 150100 50 --
27 140100 0 40 0
27 140100 -20 20
27 140100 0 40 -
30 130100 0 30 0
30 130100 30 0 -
30 130100 0 30 0
30 13030 100 --
34 120100 0 0 20
34 120100 0 -20
34 12050 50 -20
34 120100 20 0 -
34 120100 0 0 20
34 120100 20 /100 -0
34 120100 0 0 20
34 120100 20 0 -
34 120100 -0 20
34 120100 -0 20
44 100100 -/100 -/30 -/30
44 100100 0 /0 -0
44 100100 0 0 0
44 100100 0 0 0
44 100100 ---
44 100100 0 -0
44 100100 -/100 -/100 -/100
44 100100 0 0 0
44 100100 0 --
44 100100 ---
44 100100 -0 0
44 100100 0 --
44 100100 0 /100 0 /100 0 /100
44 100100 ---
44 100100 0 --
44 100100 0 -0
44 100100 0 0 0
44 100100 0 0 0
62 7050 0 /50 0 20
62 7050 20 --
64 6060 /100 -/100 -/100 -/100
64 6010 50 -0 /20
66 400 0 20 20
67 20---20
68 00 ---
68 00 ---
68 00 0 --
68 00 ---
68 00 /100 --0
73 0----
73 0----
73 0----
73 0----
73 0----
73 0----
73 0----
73 0----
73 0----
73 0-/100 -/100 -/100 -/100
73 0----
73 0----
73 0----
73 0----
73 0-/100 ---
73 0----