导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
14/83
B
18/84
C
1/71
D
0/58
1 28050 100 100 30
2 260100 100 0 /100 60 /100
3 25060 /100 100 30 /100 60 /100
4 240100 60 20 60
5 22050 100 10 60
6 21050 100 0 60
7 200100 100 0 0
7 20030 60 50 60
7 20050 100 20 30
10 190100 60 -30
10 19060 100 0 30
12 1700 100 40 30
12 17050 100 10 10
12 17050 40 20 60
15 16050 60 20 30
15 16030 /100 100 0 /100 30 /100
15 16020 100 40 -
15 16050 100 10 0
15 160100 60 --
15 160100 10 20 30
21 150100 0 20 30
21 15050 100 --
21 15030 100 0 20
24 14050 /100 60 /100 0 /100 30 /100
24 1400 100 40 0
26 13030 100 0 -
26 13050 60 10 10
26 130100 10 20 0
29 12050 60 10 0
29 12020 100 --
29 12040 60 20 0 /10
32 11050 10 10 40
32 110100 10 0 -
32 110100 -0 10
32 110100 0 /100 -/100 10 /100
32 110100 10 0 0
32 11020 /100 60 -30
32 11050 10 20 30
39 100100 ---
39 100100 0 0 -
39 1000 10 60 30
42 9030 30 -30
42 9030 /100 60 0 0
42 9030 /100 10 /100 30 /100 20 /100
45 8020 60 --
45 8020 60 0 /100 -/100
45 8020 60 --
45 800 60 20 -
49 7010 /100 10 /100 20 /100 30 /100
49 7030 10 0 30
49 7030 10 0 30
52 6010 /100 0 /100 20 30
52 6060 ---
52 60-60 --
55 5050 0 0 0
55 5020 10 20 -
57 40-40 --
58 3010 /100 10 /100 0 /30 10 /30
58 30---30
58 300 10 20 0
58 30-0 0 30
58 3020 10 --
63 2020 /100 -/100 -/100 -/100
64 100 /100 0 -10
64 100 10 --
66 0-0 0 0
66 00 0 0 0
66 00 0 -0
66 00 ---
70 0----
70 0----
70 0----
70 0----
70 0----
70 0-/100 ---
70 0----
70 0----
70 0----
70 0----
70 0----
70 0----