导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
57/75
B
10/73
C
20/76
D
5/66
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
3 360100 100 60 100
3 360100 100 100 60
5 330100 100 100 30 /100
6 320100 60 100 60
6 320100 100 60 60
8 310100 10 100 100
9 300100 0 100 100
10 280100 20 /100 100 60
11 270100 30 100 40
12 260100 100 0 60
12 260100 60 100 0
12 260100 100 0 /100 60 /100
12 260100 0 100 60
12 260100 0 /100 100 60 /100
12 260100 60 100 0
18 230100 10 /100 60 /100 60 /100
19 220100 60 /100 0 /100 60 /100
19 220100 20 100 -
19 220100 20 100 0
22 210100 10 100 0
22 210100 0 100 10
22 210100 100 0 10
22 210100 10 100 0
22 21040 10 100 60
27 160100 60 0 -
27 160100 0 0 60
27 160100 60 -/100 -
27 160100 -0 60
31 15040 0 100 10
32 14040 100 --
33 130100 30 0 -
33 130100 30 0 0
33 130100 30 0 0
36 120100 10 /100 0 /100 10 /100
36 120100 10 /100 -/100 10 /100
36 120100 10 0 10
36 120100 10 /40 0 /0 10
36 120100 10 -10
41 110100 10 0 -
41 110100 10 /10 0 -
41 110100 10 /100 -/100 -/50
41 110100 10 0 0
41 110100 0 0 10
41 110100 10 --
41 110100 10 0 0
48 100100 0 --
48 100100 -0 0
48 100100 ---
48 100100 0 /100 0 /100 0 /100
48 100100 0 /100 -/100 -/100
48 100100 0 /100 0 /100 -/100
48 100100 0 0 0
48 100100 -/100 0 /100 -/100
48 100100 0 /100 0 /100 0
48 100100 -/100 -/100 -/100
48 100100 0 0 -
48 100100 0 0 0
48 100100 -0 -
61 5040 -0 10
62 1010 0 0 -
63 00 ---
64 0----
64 0----
64 0----
64 0----
64 0----
64 0----
64 0-/100 -/100 -/100 -/100
64 0----
64 0----
64 0----