| # | 用户 | 总分数 | A 49/132 | B 2/104 | C 48/95 | D 43/96 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 330 | 100 | 30 | 100 | 100 | |
| 3 | 330 | 100 | 30 | 100 | 100 | |
| 3 | 330 | 100 | 30 | 100 | 100 | |
| 3 | 330 | 100 | 30 | 100 | 100 | |
| 3 | 330 | 100 | 30 | 100 | 100 | |
| 3 | 330 | 100 | 30 /100 | 100 | 100 | |
| 3 | 330 | 100 | 30 /100 | 100 | 100 | |
| 3 | 330 | 100 | 30 | 100 | 100 | |
| 3 | 330 | 100 | 30 /100 | 100 | 100 | |
| 3 | 330 | 100 | 30 | 100 | 100 | |
| 3 | 330 | 100 | 30 | 100 | 100 | |
| 3 | 330 | 100 | 30 /0 | 100 | 100 | |
| 3 | 330 | 100 | 30 | 100 | 100 | |
| 16 | 320 | 60 /100 | 60 /100 | 100 | 100 | |
| 17 | 300 | 100 | 0 /100 | 100 | 100 | |
| 17 | 300 | 100 | 0 /100 | 100 | 100 | |
| 17 | 300 | 100 | - | 100 | 100 | |
| 17 | 300 | 100 | 0 /100 | 100 | 100 | |
| 17 | 300 | 100 | 0 /100 | 100 | 100 | |
| 17 | 300 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| 17 | 300 | 100 | 0 /100 | 100 | 100 | |
| 17 | 300 | 100 | 0 /0 | 100 | 100 | |
| 25 | 290 | 60 /100 | 30 /100 | 100 | 100 | |
| 25 | 290 | 60 | 30 | 100 | 100 | |
| 25 | 290 | 100 | 30 | 60 | 100 | |
| 25 | 290 | 100 | 30 /30 | 60 /100 | 100 | |
| 25 | 290 | 100 | 60 | 30 /100 | 100 | |
| 25 | 290 | 60 | 30 | 100 | 100 | |
| 25 | 290 | 60 | 30 | 100 | 100 | |
| 32 | 260 | 60 /100 | 0 /100 | 100 | 100 | |
| 32 | 260 | 100 | 30 /100 | 100 | 30 /100 | |
| 32 | 260 | 60 | 0 | 100 | 100 | |
| 32 | 260 | 60 | - | 100 | 100 | |
| 32 | 260 | 100 | 30 | 100 | 30 | |
| 32 | 260 | 100 | - | 60 | 100 | |
| 32 | 260 | 100 | 0 | 60 | 100 | |
| 32 | 260 | 60 | - | 100 | 100 | |
| 32 | 260 | 60 | - | 100 | 100 | |
| 41 | 230 | 100 | 30 | 0 | 100 | |
| 41 | 230 | 100 | 30 | 100 | - | |
| 41 | 230 | 100 | 30 | 100 | - | |
| 41 | 230 | 100 | 30 | 100 | 0 | |
| 41 | 230 | 100 | 30 | - | 100 | |
| 46 | 210 | 100 | 0 | 100 | 10 | |
| 47 | 200 | 100 | 0 /30 | 100 | 0 /100 | |
| 47 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
| 47 | 200 | 100 | 0 | 100 | - | |
| 47 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 51 | 190 | 60 /100 | 30 | 0 /60 | 100 | |
| 51 | 190 | 100 | 30 | 60 /100 | 0 | |
| 51 | 190 | 60 | 30 | 100 | 0 | |
| 51 | 190 | 60 | 30 | 100 | - | |
| 51 | 190 | 60 /100 | 0 /100 | 100 | 30 /100 | |
| 51 | 190 | 60 | 30 | 100 | 0 | |
| 57 | 160 | 100 | 30 /100 | 30 /100 | 0 /100 | |
| 57 | 160 | 100 | 0 /100 | 60 /100 | 0 /100 | |
| 57 | 160 | 60 | 0 | 0 | 100 | |
| 57 | 160 | 100 | 30 /100 | 0 /100 | 30 /100 | |
| 57 | 160 | 60 /100 | 0 /100 | 100 | 0 /100 | |
| 62 | 130 | 30 | 30 | 60 | 10 | |
| 63 | 110 | 100 | 0 | 0 | 10 | |
| 64 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | |
| 64 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 64 | 100 | 100 | 0 | -/100 | -/100 | |
| 64 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | |
| 68 | 90 | 60 | 30 | - | - | |
| 69 | 60 | 60 | 0 | 0 | - | |
| 69 | 60 | 60 | - | 0 | - | |
| 69 | 60 | 60 | - | - | 0 | |
| 69 | 60 | 60 | - | 0 | 0 | |
| 69 | 60 | 60 | - | - | - | |
| 69 | 60 | 60 | - | - | - | |
| 75 | 0 | 0 /100 | 0 /100 | 0 /100 | 0 /100 | |
| 75 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 /0 | - | 0 | - | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 75 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 75 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 75 | 0 | 0 /100 | - | -/100 | -/100 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 /100 | 0 /100 | 0 /100 | 0 /100 | |
| 95 | 0 | - | - | - | - | |
| 95 | 0 | - | - | - | - | |
| 95 | 0 | - | - | - | - | |
| 95 | 0 | - | - | - | - | |
| 95 | 0 | - | - | - | - | |
| 95 | 0 | - | - | - | - | |
| 95 | 0 | - | - | - | - | |
| 95 | 0 | - | - | - | - | |
| 95 | 0 | - | - | - | - | |
| 95 | 0 | - | - | - | - | |
| 95 | 0 | - | - | - | - | |
| 95 | 0 | - | - | - | - | 
 
       
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  