导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
66/196
B
38/145
C
46/95
D
28/81
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100 /100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
1 400100 100 100 100
18 361100 100 61 100
19 330100 100 100 30
19 330100 100 100 30 /30
21 300100 100 100 -/100
21 300100 0 /100 100 100
21 300100 100 100 -
21 300100 0 /100 100 100
21 300100 0 100 100
21 300100 100 0 /100 100
21 300100 0 /100 100 100
21 300100 100 100 0
21 300100 0 100 100
21 300100 100 100 -
21 300100 100 100 0
21 300100 0 /100 100 100
21 300100 0 100 100
21 300100 100 100 -
21 300100 0 100 100
21 300100 100 100 0 /100
37 260100 0 /100 100 60 /30
38 230100 0 /100 100 30 /100
38 2300 30 100 100
38 230100 0 100 30
38 230100 0 /100 100 30
42 200100 0 /100 100 -/30
42 200100 0 100 0
42 200100 100 --
42 200100 100 --
42 200100 100 -0
42 200100 100 0 -
42 200100 100 --
42 200100 100 --/100
42 200100 0 /100 100 -/100
42 200100 0 100 -
42 200100 100 --
42 200100 100 --
42 200100 0 100 -
42 200100 0 100 0
56 130100 0 /100 0 /100 30 /100
56 130100 30 /0 0 /0 -
56 130100 30 --
56 130100 30 0 0
56 130100 30 --
56 130100 30 0 0
62 124100 0 24 -
63 112100 0 /100 12 /100 -/100
64 11050 60 -0
65 100100 0 /100 --
65 1000 0 100 0
65 1000 100 --
65 100100 0 0 -
65 100100 ---
65 100-100 --
65 100100 ---
72 3030 ---
72 300 30 --
74 00 0 --
74 00 /100 0 /100 -/100 0 /100
74 00 0 0 -
74 00 /100 -/0 --
74 00 /100 0 /100 0 /100 0 /0
74 00 0 --
74 00 0 --
74 00 0 --
74 00 0 --
74 00 0 --
74 00 0 0 -
74 00 -0 -
74 00 ---
74 00 0 0 0
74 00 -0 -
74 00 /100 0 /100 0 /100 0 /100
74 00 ---
74 00 0 0 0
74 00 0 0 0
74 00 0 --
74 00 /0 0 0 0
74 00 0 0 0
74 00 /100 0 /100 0 /100 0 /60
74 00 0 0 0
74 00 /100 0 /100 --
74 00 ---
74 00 ---
101 0----
101 0----
101 0----
101 0----
101 0----
101 0----
101 0-/0 ---