导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
50/78
B
34/110
C
24/123
D
16/64
* 400100 100 100 100
* 400100 100 100 100
1 395100 95 100 100
1 395100 95 100 100
* 395100 100 95 100
1 395100 95 100 100
* 395100 100 95 100
1 395100 95 100 100
1 395100 100 100 95
1 395100 100 95 100
7 390100 100 90 100
* 385100 95 90 100
8 376100 95 86 95
9 363100 77 86 100
10 357100 100 100 57
* 35595 100 100 60
11 34695 95 70 86
12 342100 95 90 57
* 33795 86 70 86
13 32595 86 100 44
13 325100 95 100 30
15 304100 77 100 27
16 254100 95 30 29
17 252100 57 95 0
18 247100 57 90 0
* 230100 100 30 0
19 230100 100 30 0
* 230100 100 30 0
20 225100 95 30 0
21 220100 90 0 30
22 200100 100 0 0
22 200100 100 0 0
24 195100 95 00
25 190100 60 30 0
25 190100 60 30 0
25 190100 90 00
28 17895 30 29 24
29 16781 86 00
30 16281 81 0 0
31 160100 030 30
31 160100 60 00
33 15495 29 30 0
34 130100 00 30
34 130100 0 30 0
34 130100 030 0
37 129100 0 29 0
38 127100 0 27 0
39 100100 000
39 100100 000
41 9595 00 0
42 5757 0 0 0
43 300030 0
43 300030 0
45 0000 0
45 00 000
45 0000 0
45 00 0 0 0
* 00000
49 00000
49 00000
49 00000
49 00000
* 00000
49 00000
49 00000
49 00000
49 00000
49 00000